天天微资讯!4月20日有16只个股大宗交易超5000万元
经传多赢股票统计,4月20日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量2 17亿股,累计成交额35 75亿元,43只个股交易额超千万元
(相关资料图)
经传多赢股票统计,4月20日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.17亿股,累计成交额35.75亿元 ,43只个股交易额超千万元 。 其中,传音控股交易额最高,大宗交易共4笔,成交额约合10.20亿元; 其次是拓荆科技,大宗交易共10笔,成交额约合4.53亿元; 第三则是健康元,大宗交易共1笔,成交额约合1.74亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月20日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
传音控股 | 9.22 | 114.24 | 925.5 | 102027.12 | 4 | 110.24 | 3.5 |
拓荆科技 | -3.3 | 440.10 | 105.0 | 45252.93 | 10 | 433.50 | 1.5 |
健康元 | 0.0 | 13.47 | 1294.5 | 17436.92 | 1 | 13.47 | 0.0 |
中微公司 | 3.3 | 193.01 | 80.0 | 14793.4 | 4 | 187.48 | 2.87 |
中公教育 | -1.32 | 4.47 | 2859.0 | 12900.68 | 4 | 4.53 | -1.34 |
森源电气 | -2.89 | 4.70 | 2191.62 | 9555.47 | 1 | 4.36 | 7.23 |
中金黄金 | -1.02 | 11.67 | 698.62 | 8152.9 | 2 | 11.67 | 0.0 |
双杰电气 | -1.22 | 5.68 | 1532.1 | 7416.01 | 5 | 4.85 | 14.61 |
澜起科技 | 6.05 | 76.46 | 102.36 | 6960.48 | 18 | 68.00 | 11.06 |
金发科技 | -0.86 | 9.25 | 737.45 | 6799.29 | 1 | 9.22 | 0.32 |
中国黄金 | 0.0 | 12.43 | 558.68 | 6251.68 | 1 | 11.19 | 9.98 |
贵人鸟 | 0.31 | 3.20 | 2000.0 | 6200.0 | 2 | 3.10 | 3.13 |
片仔癀 | -1.45 | 270.00 | 22.75 | 6142.5 | 7 | 270.00 | 0.0 |
渝农商行 | 0.26 | 3.79 | 1606.15 | 6087.31 | 1 | 3.79 | 0.0 |
中芯国际 | 6.86 | 66.48 | 88.52 | 5766.77 | 2 | 65.15 | 2.0 |
英集芯 | -11.74 | 21.21 | 239.0 | 5145.6 | 4 | 22.23 | -4.81 |
九丰能源 | -1.11 | 23.24 | 235.0 | 4982.0 | 1 | 21.20 | 8.78 |
沪硅产业 | 6.8 | 24.96 | 200.0 | 4942.0 | 3 | 24.71 | 1.0 |
方大特钢 | -0.89 | 5.57 | 875.0 | 4873.75 | 2 | 5.57 | 0.0 |
海南椰岛 | -1.94 | 12.10 | 400.0 | 4800.0 | 1 | 12.00 | 0.83 |
金龙鱼 | -1.47 | 42.18 | 110.47 | 4659.62 | 2 | 42.18 | 0.0 |
炬光科技 | 6.81 | 147.00 | 32.0 | 4232.0 | 3 | 133.50 | 9.18 |
吉宏股份 | 2.22 | 20.26 | 196.0 | 3863.16 | 1 | 19.71 | 2.71 |
普联软件 | 1.59 | 49.16 | 97.24 | 3765.13 | 1 | 38.72 | 21.24 |
华鼎股份 | 0.0 | 3.65 | 1002.31 | 3668.45 | 2 | 3.66 | -0.27 |
经纬恒润 | 4.34 | 145.60 | 31.78 | 3548.3 | 1 | 111.64 | 23.32 |
创业黑马 | 2.78 | 26.60 | 140.0 | 3187.8 | 2 | 22.77 | 14.4 |
艾隆科技 | -2.87 | 35.87 | 106.0 | 3132.3 | 1 | 29.55 | 17.62 |
泰恩康 | -0.17 | 35.02 | 104.0 | 2932.8 | 4 | 28.20 | 19.47 |
中孚实业 | -2.82 | 3.45 | 750.08 | 2602.78 | 1 | 3.47 | -0.58 |
健麾信息 | 2.5 | 44.74 | 65.0 | 2553.85 | 2 | 39.29 | 12.18 |
宁德时代 | -3.5 | 396.00 | 6.63 | 2176.83 | 1 | 328.33 | 17.09 |
龙宇股份 | 8.21 | 9.88 | 202.0 | 1995.76 | 1 | 9.88 | 0.0 |
以岭药业 | -0.83 | 29.99 | 62.3 | 1868.38 | 2 | 29.99 | 0.0 |
优刻得 | 10.04 | 25.86 | 80.0 | 1768.0 | 1 | 22.10 | 14.54 |
亚辉龙 | 3.91 | 19.40 | 80.0 | 1545.6 | 2 | 19.32 | 0.41 |
伊利股份 | -0.5 | 28.08 | 49.6 | 1392.76 | 2 | 28.08 | 0.0 |
迈瑞医疗 | -2.71 | 309.03 | 4.8 | 1219.92 | 1 | 254.15 | 17.76 |
苏交科 | 1.06 | 6.66 | 197.0 | 1107.14 | 1 | 5.62 | 15.62 |
宝钢包装 | 0.0 | 7.14 | 150.0 | 1071.0 | 1 | 7.14 | 0.0 |
ST瀚叶 | 0.35 | 2.85 | 350.0 | 1043.0 | 7 | 2.98 | -4.56 |
新特电气 | -2.05 | 18.17 | 64.5 | 1042.86 | 2 | 17.90 | 1.49 |
盛屯矿业 | -3.07 | 5.69 | 160.0 | 1033.6 | 1 | 6.46 | -13.53 |
航锦科技 | 5.69 | 41.95 | 27.85 | 995.08 | 1 | 35.73 | 14.83 |
欧林生物 | -5.55 | 19.75 | 52.37 | 876.17 | 1 | 16.73 | 15.29 |
汤姆猫 | 6.06 | 8.22 | 125.0 | 843.75 | 1 | 6.75 | 17.88 |
鼎龙股份 | 10.99 | 29.90 | 37.0 | 797.72 | 1 | 21.56 | 27.89 |
东江环保 | -1.29 | 6.13 | 125.67 | 770.36 | 1 | 6.13 | 0.0 |
斯达半导 | -0.67 | 267.00 | 2.87 | 767.52 | 1 | 267.00 | 0.0 |
贵州茅台 | -0.97 | 1741.88 | 0.43 | 749.01 | 1 | 1741.88 | 0.0 |
科德数控 | 0.98 | 92.90 | 8.0 | 739.52 | 2 | 92.44 | 0.5 |
富瀚微 | 4.18 | 75.19 | 9.42 | 679.84 | 1 | 72.17 | 4.02 |
易联众 | 0.29 | 6.87 | 100.0 | 667.0 | 1 | 6.67 | 2.91 |
澳华内镜 | -1.12 | 66.90 | 10.0 | 662.3 | 1 | 66.23 | 1.0 |
园城黄金 | -5.18 | 12.99 | 49.7 | 612.8 | 1 | 12.33 | 5.08 |
圆通速递 | -2.01 | 18.05 | 33.24 | 600.98 | 1 | 18.08 | -0.17 |
罗普特 | 2.59 | 23.40 | 23.0 | 511.29 | 1 | 22.23 | 5.0 |
歌尔股份 | -0.66 | 19.66 | 25.4 | 499.36 | 1 | 19.66 | 0.0 |
盛美上海 | 8.61 | 126.51 | 3.82 | 492.02 | 1 | 128.80 | -1.81 |
韵达股份 | -2.79 | 11.83 | 40.0 | 473.2 | 1 | 11.83 | 0.0 |
沃森生物 | -1.39 | 33.39 | 16.6 | 449.69 | 1 | 27.09 | 18.87 |
兆易创新 | 4.23 | 136.28 | 3.2 | 436.35 | 1 | 136.28 | 0.0 |
恒瑞医药 | -1.77 | 47.80 | 9.0 | 430.2 | 1 | 47.80 | 0.0 |
拓尔思 | 5.53 | 27.50 | 13.81 | 415.33 | 2 | 30.10 | -9.45 |
哈工智能 | 0.42 | 7.13 | 57.19 | 405.8 | 2 | 7.81 | -9.54 |
同仁堂 | 1.15 | 55.33 | 6.07 | 335.85 | 1 | 55.33 | 0.0 |
德明利 | 4.82 | 85.70 | 3.41 | 262.98 | 1 | 77.12 | 10.01 |
云南白药 | 1.05 | 55.05 | 4.6 | 253.23 | 1 | 55.05 | 0.0 |
元力股份 | -3.84 | 16.26 | 15.54 | 252.68 | 1 | 16.26 | 0.0 |
华康股份 | -0.24 | 28.65 | 9.0 | 232.65 | 1 | 25.85 | 9.77 |
耐普矿机 | 5.08 | 22.33 | 10.0 | 200.1 | 1 | 20.01 | 10.39 |
兰州银行 | -0.98 | 3.04 | 57.0 | 157.32 | 1 | 2.76 | 9.21 |
关键词:
经传多赢股票统计,4月20日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量2 17亿股,累计成交额35 75亿元,43只个股交易额超千万元
直播吧4月19日讯据football london记者KayaKaynak报道,萨利巴不太可能复出出战英超本轮阿森纳对阵南安普顿的比赛。由于此前在欧联杯对阵葡体
1、一、格式和写法读后感通常有三种写法:一种是缩写内容提纲,一种是写阅读后的体会感想,一种是摘录好的句子和段落。2、
中考网整理了关于新初三必须重视的问题(二),希望对同学们有所帮助,仅供参考。关于怎么学好初中课程 初中的知识难度系数不是很高,只要
统计显示,4月19日融资余额增长的创业板股有368只。其中,7股融资余额增幅超过20%。增幅最大的是东田微,该股最新融资余额7419 77万元,环比上
宁波白癜风专科重点医院 【问题简介】颈部患有白癜风要怎么做呢?白癜风作为一个危害性比较强的皮肤疾病,一旦出现在患者的身上的话会带
北京商报讯(记者张君花)4月20日晚,李宁发布公告称,截至2023年3月31日止第一季度,李宁销售点(不包括李宁YOUNG)于整个平台之零售流水按年获得
中国质量新闻网讯2023年4月20日,陕西省延安市市场监督管理局网站发布市场监管行政处罚案件信息公开表(2023年第十三期)。涉及延安北生源食品
具体而言,优化基础设施布局、结构、功能和系统集成,加快建设沪苏湖铁路、通苏嘉甬铁路,高效推进轨道上的长三角建设。更好发挥上海龙头带动
被“驯服”的厅官沦为“烟酒老板”今天的热度非常高,现在也是在热搜榜上了,那么具体的被“驯服”的厅官沦为“烟酒老板”是什么情况呢,大家
世界知识产权日来临之际,甘肃知识产权保护中心主任马克军19日接受中新网记者采访,科普了日常生活中常见的知产知识。李亚龙摄 谈及知识产
联想刘军:布局新IT智能生产力,向大客户3S市场第一发起总攻|科技前线,全栈,智能设备,联想集团,足球运动员,中国足球联赛,刘军(足球守门员)
中科曙光涨停
护士证成绩查询入口:中国卫生人才网由卫生 护士考试栏目提供,查找更多考试报名资讯、准考证打印、成绩查询或护士证成绩查询入口:中国卫生人
影片由詹姆斯·古恩执导,克里斯·帕拉特、佐伊·索尔达娜、戴夫·巴蒂斯塔、凯伦·吉兰、庞·克莱门捷夫、肖恩·古恩、威尔·保尔特等主演,
1、打开手机支付宝第一个距离套餐页面,点击更多。2、在更多中找到我的快递。3、进入我的快递后点击更多。4、单击授权管理。
正文:今天市场延续调整态势,注意一个信息,沪深两市成交额,已经连续第12个交易日突破1万亿元。说明什么,说明市场当前良好的赚钱效应,正在
【TechWeb】4月19日消息,据外媒报道,外界普遍预计,苹果今年下半年推出的iPhone15系列智能手机,将放弃闪电接口,采用USB-C接口,以便满足欧
中新社武汉4月19日电(记者梁婷)戴德梁行近日发布《数字经济产业集群发展白皮书》,报告显示,中国数字经济通过区域间产业集聚与扩散,呈“雁阵
美国正在疯狂试探解放军底线,除了台海之外,或想要同时引爆4处冲突,咱们该怎么办?美国想要将咱们拉进战争泥潭,他到底想要做什么?美国会选